Typical values; confirm against the mill test report for the lot you buy.
| Grade | Process | Density | MFR | Lead application |
|---|---|---|---|---|
| BM1052 | Blow Molding | 0.952 g/cm³ | 9 g/10min | 220 L Drums |
| F00952 | Blown Film | 0.952 g/cm³ | 9 g/10min | Carrier Bags |
| M80064 | Injection Molding | 964 kg/m³ | 8 g/10min | Turnover Crates |
| P6006 | Pipe & Pressure | 959 kg/m³ | 6.2 g/10min | Drinking Water Pipe |
| B5823 | Blow Molding | 958 kg/m³ | 23 g/10min | Detergent Bottles |
| B5635G | Blow Molding | 956 kg/m³ | 35 g/10min | Household Chemicals |
| CC2056 | Injection Molding | 956 kg/m³ | 20 g/10min | Beverage Caps |
| B5403 | Blow Molding | 954 kg/m³ | 2.6 g/10min | UN Jerrycauns |
| M864E | Injection Molding | 964 kg/m³ | 8 g/10min | Logistics Crates |
| F04660 | Blown Film | 961 kg/m³ | 46 g/10min | High-Stiffness Film |
A quick routing guide. Send your exact conditions and we confirm the fit.
Large Container Blow Molding — View grade
Strong Film at Low Gauge — View grade
Rigid Parts Without Warpage — View grade
Pressure Pipe Built to Last — View grade
Stiff Bottles, Balanced ESCR — View grade
Fast Cycles for Small Parts — View grade
High-Speed Caps and Closures — View grade
Tough Drums for Cold Chains — View grade
One Grade for Boxes and Caps — View grade
Crisp Film, Broad Window — View grade